void __1_2__Buffer_Types() {
    /**
     * @group:       	1.2 Buffer Types
     *
     * @description:
     *
     *					TABLE 1-2: BUFFER TYPES
     *					+----------+------------------------------------------------------------------+
     *					| Typ      | Beschreibung                                                     |
     *					+----------+------------------------------------------------------------------+
     *					| I        | Input                                                            |
     *					| IPU      | Input mit internem Pull-up (58 kΩ ±30%)                          |
     *					| IPU/O    | Input mit internem Pull-up (58 kΩ ±30%) während Power-up/Reset;  |
     *					|          | Output-Pin im Normalbetrieb                                      |
     *					| IPD      | Input mit internem Pull-down (58 kΩ ±30%)                        |
     *					| IPD/O    | Input mit internem Pull-down (58 kΩ ±30%) während Power-up/Reset;|
     *					|          | Output-Pin im Normalbetrieb                                      |
     *					| O8       | Output mit 8 mA Sink und 8 mA Source                             |
     *					| O24      | Output mit 24 mA Sink und 24 mA Source                           |
     *					| OPU      | Output (8 mA) mit internem Pull-up (58 kΩ ±30%)                  |
     *					| OPD      | Output (8 mA) mit internem Pull-down (58 kΩ ±30%)                |
     *					| SGMII-I  | SGMII Input                                                      |
     *					| SGMII-O  | SGMII Output                                                     |
     *					| AIO      | Analog Bidirektional                                             |
     *					| ICLK     | Quarz-Oszillator Input-Pin                                       |
     *					| OCLK     | Quarz-Oszillator Output-Pin                                      |
     *					| P        | Power (Stromversorgung)                                          |
     *					| GND      | Ground (Masse)                                                   |
     *					+----------+------------------------------------------------------------------+
     *
     * @note:			Refer to Section 6.3, "Electrical Characteristics," on page 236 for the electrical characteristics of the vari-
     *					ous buffers
     *
     */
}